Distillati
| Nome | Tipologia | Produttore | Annata | Aged | Capacità | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberlour Glenlivet | single malt whisky | campell's distillery ltd | 1965 | 50% 75cl | € 590 | |||||
| Ardbeg | single malt whisky | Ardbeg Distillery Ltd | 46% 4,5 litri | € 310 | ||||||
| Bowmore | single malt whisky | Signatory Vintage | 1982 | 56% 70cl | € 185 | |||||
| Bowmore | single malt whisky | Wilson and Morgan | 1989 | 52,8% 70cl | € 108 | |||||
| Bruichladdich | single malt whisky | moon import | 53% 75cl | € 218 | ||||||
| Bunnahabhain | single malt whisky | The Bunnahabhain Distillery Co | 43% 70cl | € 280 | ||||||
| Calvados du pays d'Auge | calvados | Adrien Camut | 40% 70cl | € 115 | ||||||
| Calvados du pays d'Auge | calvados | Adrien Camut | 40% 70cl | € 178 | ||||||
| Calvados du pays d'Auge | calvados | L. Dupont | 42% 70cl | € 114 | ||||||
| Calvados du pays d'Auge | calvados | L. Dupont | 41% 70cl | € 240 | ||||||
| Calvados du pays d'Auge | calvados | L. Dupont | 42% 70cl | € 85 | ||||||
| Calvados du pays d'Auge | calvados | L. Dupont | 42% 70cl | € 57 | ||||||
| Convalmore | single malt whisky | Scotch malt distillers | 1977 | 57,9% 70cl | € 158 | |||||
| Cragganmore | single malt whisky | Gordon & Macphail | 1976 | 43% 75cl | € 248 | |||||
| Cragganmore | single malt whisky | Sestante import Parma | 40% 75cl | € 450 | ||||||
|
||||||||||
selezione enologica
- Grande Champagne Cognac 1969
Leopold Gourmel - Grande Champagne 1er Crù Eritage Cognac
Ragnaud Sabourin - Linkwood Single Malt Whisky 1954
Gordon & Macphail - Dom Perignon Jeroboam Champagne 1998
moet chandon - Krug 1996 Magnum Champagne 1996
krug - Cristal Rose' Magnum Champagne 2000
Louis Roederer - Cristal Rose' Champagne 2000
Louis Roederer - Glen Grant Single Malt Whisky
Gordon & Macphail - Chateau D'Yquem Sauternes 1994
Chateau d'Yquem - Glen Grant Single Malt Whisky 1949
Gordon & Macphail
