Distillati
Nome | Tipo | Prod | Anno | € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bas Armagnac | Bas Armagnac | Darroze | 1943 | € 1680 | |||||
![]() | Bas Armagnac | Bas Armagnac | Darroze | 1944 | € 1400 | |||||
Bas Armagnac | Bas Armagnac | Darroze | 1946 | € 1250 | ||||||
Bas Armagnac | Bas Armagnac | Goudoulin | 1934 | € 1850 | ||||||
Bas Armagnac | Bas Armagnac | Goudoulin | 1941 | € 1750 | ||||||
Bas Armagnac | Bas Armagnac | Goudoulin | 1942 | € 1540 | ||||||
Bas Armagnac | Bas Armagnac | Goudoulin | 1945 | € 1580 | ||||||
Bas Armagnac | Bas Armagnac | Goudoulin | 1947 | € 1650 | ||||||
Bas Armagnac | Bas Armagnac | Goudoulin | 1948 | € 1600 | ||||||
Bas Armagnac | Bas Armagnac | Goudoulin | 1950 | € 1350 | ||||||
Bas Armagnac | Bas Armagnac | Goudoulin | 1951 | € 1350 | ||||||
Bas Armagnac | Bas Armagnac | Goudoulin | 1959 | € 920 | ||||||
Bas Armagnac | Bas Armagnac | Goudoulin | 1960 | € 670 | ||||||
Bas Armagnac | Bas Armagnac | Goudoulin | 1961 | € 670 | ||||||
Bas Armagnac | Bas Armagnac | Goudoulin | 1962 | € 390 | ||||||
Bas Armagnac | Bas Armagnac | Goudoulin | 1963 | € 380 | ||||||
Bas Armagnac | Bas Armagnac | Goudoulin | 1964 | € 380 | ||||||
Bas Armagnac | Bas Armagnac | Goudoulin | 1965 | € 370 | ||||||
Bas Armagnac | Bas Armagnac | Goudoulin | 1966 | € 370 | ||||||
Bas Armagnac | Bas Armagnac | Goudoulin | 1967 | € 370 | ||||||
Bas Armagnac | Bas Armagnac | Goudoulin | 1969 | € 350 | ||||||
Bas Armagnac | Bas Armagnac | Goudoulin | 1972 | € 260 | ||||||
Bas Armagnac | Bas Armagnac | Goudoulin | 1973 | € 240 | ||||||
Bas Armagnac | Bas Armagnac | Goudoulin | 1974 | € 240 | ||||||
Bas Armagnac | Bas Armagnac | Goudoulin | 1975 | € 240 | ||||||
|
selezione enologica
- Barolo Arione 2015
Giacomo Conterno - Barolo Francia Barolo 2004
Giacomo Conterno - RomanéE Conti Bourgogne 2017
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti - RomanéE St. Vivant Bourgogne Saint Vivant 2007
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti - Barolo Monfortino Barolo 2013
Giacomo Conterno - RomanéE Conti Bourgogne 2014
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti - Krug Grande CuvéE Jeroboam Champagne
Krug - La Tache Bourgogne-La Tache 2006
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti - Richeburg Bourgogne 2007
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti