Champagne
| Nome | Tipologia | Produttore | Annata | Aged | Capacità | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comte de champagne | champagne | Taittinger | 1998 | 0,75 | € 135 | |||||
| comte de champagne rosè | champagne | Taittinger | 2002 | 0,75 | € 189 | |||||
| cristal | champagne | Louis Roederer | 2004 | € 179 | ||||||
| cristal magnum | champagne | Louis Roederer | 2002 | 1,5 litri | € 540 | |||||
| cristal rose' | champagne | Louis Roederer | 2000 | € 480 | ||||||
| cristal rose' magnum | champagne | Louis Roederer | 2000 | 1,5 L | € 1500 | |||||
| dom perignon jeroboam | champagne | moet chandon | 1998 | 3 litri | € 1690 | |||||
| dom ruinart | champagne | ruinart | 1996 | 0,75 | € 173 | |||||
| Gosset excellence brut | champagne | Gosset | 75 | € 39 | ||||||
| krug | champagne | krug | 75cl | € 175 | ||||||
| krug 1996 magnum | champagne | krug | 1996 | 1,5litri | € 670 | |||||
| krug 1996 | champagne | krug | 1996 | 0,75 | € 329 | |||||
| krug 1998 | champagne | krug | 1998 | 0.75 | € 250 | |||||
| krug clos du mesnil | champagne | krug | 1998 | 0,75 | € 990 | |||||
| krug jeroboam | champagne | krug | 3 lt | € 1500 | ||||||
|
||||||||||
selezione enologica
- Grande Champagne Cognac 1969
Leopold Gourmel - Grande Champagne 1er Crù Eritage Cognac
Ragnaud Sabourin - Linkwood Single Malt Whisky 1954
Gordon & Macphail - Dom Perignon Jeroboam Champagne 1998
moet chandon - Krug 1996 Magnum Champagne 1996
krug - Cristal Rose' Magnum Champagne 2000
Louis Roederer - Cristal Rose' Champagne 2000
Louis Roederer - Glen Grant Single Malt Whisky
Gordon & Macphail - Chateau D'Yquem Sauternes 1994
Chateau d'Yquem - Glen Grant Single Malt Whisky 1949
Gordon & Macphail
