Italia
Nome | Tipo | Prod | Anno | € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asili | Barbaresco Riserva | Produttori del Barbaresco | 2017 | € 59 | ||||||
Barrua | Isola dei Nuraghi | Agricola Punica Santadi | 2014 | € 35 | ||||||
![]() | Bric Balin | Barbaresco | Moccagatta | 2019 | € 46 | |||||
![]() | Rabajà | Barbaresco Riserva | Bruno Rocca | 2018 | € 195 | |||||
Aeroplansevaj | Barolo | Clerico Domenico | 2017 | € 125 | ||||||
![]() | Amarone della Valpolicella classico | Amarone | allegrini | 2017 | € 79 | |||||
![]() | Amarone della Valpolicella Classico | Amarone | Bertani | 2012 | € 110 | |||||
![]() | Aquardens Composita | Grappa | Distillerie Berta | € 49 | ||||||
Arneis | Matteo Correggia | € 14 | ||||||||
![]() | Arte | Langhe Rosso | Clerico Domenico | 2017 | € 31 | |||||
Arte | Langhe Rosso | Clerico Domenico | 2019 | € 31 | ||||||
![]() | Barbaresco | Bruno Rocca | 2017 | € 59 | ||||||
![]() | Barbaresco | Gaja | 2016 | € 250 | ||||||
![]() | Barbaresco | Gaja | 2016 | 1,5 l | € 540 | |||||
![]() | Barbaresco | Moccagatta | 2017 | € 34 | ||||||
Barbaresco | Barbaresco | Pio Cesare | 2017 | € 65 | ||||||
![]() | Barbaresco Camp Gros | Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy | 2015 | € 115 | ||||||
![]() | Barbaresco Gajun Martinenga | Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy | 2017 | € 89 | ||||||
![]() | Barbaresco Maria Adelaide | Bruno Rocca | 2013 | € 160 | ||||||
![]() | Barbaresco Martinenga | Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy | 2015 | € 57 | ||||||
Barbera | Barbera | Bruno Rocca | € 28 | |||||||
![]() | Barbera d'Alba Marun | Barbera Superiore | Matteo Correggia | 2017 | € 29 | |||||
![]() | Barbera d'Asti Ai Suma | Barbera Superiore | Braida Giacomo Bologna | 2017 | € 75 | |||||
![]() | Barbera d'Asti Bricco dell'Uccellone | Barbera Superiore | Braida Giacomo Bologna | 2018 | € 54 | |||||
![]() | Barolo | Elio Altare | 2017 | € 75 | ||||||
|
selezione enologica
- Barolo Arione 2015
Giacomo Conterno - Barolo Francia Barolo 2004
Giacomo Conterno - Barolo Francia Barolo 2013
Giacomo Conterno - RomanéE Conti Bourgogne 2017
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti - RomanéE St. Vivant Bourgogne Saint Vivant 2007
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti - Barolo Monfortino Barolo 2013
Giacomo Conterno - RomanéE Conti Bourgogne 2014
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti - Krug Grande CuvéE Jeroboam Champagne
Krug - La Tache Bourgogne-La Tache 2006
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti - Richeburg Bourgogne 2007
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti