Francia
| Nome | Tipo | Prod | Anno | € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuvée n° 743 d.t | Champagne | Jacquesson | € 390 | |||||||
| Cuvèe prestige | Champagne | Taittinger | 375ml | € 35 | ||||||
| Cuvèe Rosé | Champagne | Laurent Perrier | € 89 | |||||||
| Dizy Terres Rouges | Champagne | Jacquesson | 2013 | € 230 | ||||||
| Elixir vegetal de la grande chartreuse | chartreuse sa | 100ml | € 22 | |||||||
| etienne oudart brut origine | Champagne | etienne oudart | 75 cl | € 52 | ||||||
| Framboise | Eau de Vie | Miclo | € 69 | |||||||
| Gewurztraminer | Gewurztraminer | Willm | 2023 | 750 ml | € 18 | |||||
| Gewurztraminer g cru gaensbroennel | Gewurztraminer | Willm | 2022 | € 35 | ||||||
| gran brut | Champagne | Perrier Jouet | 1500 ml | € 183 | ||||||
| Grand Brut | Champagne | Perrier Jouet | € 79 | |||||||
| guiborat tethis | Champagne | guiborat | 75 cl | € 64 | ||||||
| Hennessy xo | Cognac | Hennessy | € 260 | |||||||
| henriot blanc de blancs | Champagne | henriot | 75 cl | € 79 | ||||||
| henriot rosè mill | Champagne | henriot | 2015 | 75 cl | € 120 | |||||
| Hine XO | Cognac | Hine | € 280 | |||||||
| jacquesson 743 dt/744 dt | Champagne | Jacquesson | 75 cl | € 210 | ||||||
| jacquesson cuvee 748 | Champagne | Jacquesson | 1500 ml | € 260 | ||||||
| jaquesson extra brut c. 747 | Champagne | Jacquesson | € 120 | |||||||
| Kirsch Vieux | Miclo | € 56 | ||||||||
| Krug Brut Millesimato | Champagne | Krug | 2006 | € 580 | ||||||
| Krug Grande Cuvée | Champagne | Krug | € 330 | |||||||
| Krug Grande Cuvée Magnum | Champagne | Krug | 1,5litri | € 870 | ||||||
| Krug Rose' Brut | Champagne | Krug | € 390 | |||||||
| La Grande Année | Champagne | Bollinger | 2015 | 75cl | € 240 | |||||
|
||||||||||
selezione enologica
- Ayala Brut Majeur Champagne
ayala - RomanéE St. Vivant Bourgogne Saint Vivant 2007
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti - Barolo Monfortino Barolo 2013
Giacomo Conterno - La Tache Bourgogne-La Tache 2006
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti
