Italia
| Nome | Tipo | Prod | Anno | € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grillo 4 filari | grillo | case alte az agr. | 2022 | € 17 | ||||||
| guado al tasso | Bolgheri Superiore | Marchesi Antinori | 2021 | 75 | € 190 | |||||
| il chiuso pinot nero | Pinot Nero | Castello di Ama | 2021 | 75 cl | € 29 | |||||
| Insoglio del Cinghiale Campo di Sasso | Toscana igt | Tenuta di Biserno | 2022 | € 28 | ||||||
| Jefferson | Spumante | Nervi | 2018 | 750 ml | € 65 | |||||
| la tota | Barbera d'Asti | Marchesi Alfieri | 2023 | 75 cl | € 16 | |||||
| La Val Dei Preti | roero riserva | Matteo Correggia | 2022 | € 29 | ||||||
| la volpe e l'uva | Bolgheri | ricasoli | 2023 | 75 cl | € 29 | |||||
| Langhe Freisa Kyè | freisa | Vajra G.D | 2022 | € 29 | ||||||
| langhe meira pinot grigio | Pinot Grigio | Poderi Luigi Einaudi | 2024 | € 20 | ||||||
| langhe nebbiolo | Poderi Luigi Einaudi | 2023 | € 20 | |||||||
| langhe nebbiolo | Nebbiolo Langhe | cigliuti f.lli | 2024 | 75 cl | € 22 | |||||
| Langhe nebbiolo | Nebbiolo Langhe | Moccagatta | 2024 | 75cl | € 18 | |||||
| Langhe Nebbiolo | Nebbiolo Langhe | Paolo Scavino | 2022 | € 22 | ||||||
| Le Difese | Toscana igt | Tenuta San Guido | 2023 | € 32 | ||||||
| lessona | tenute sella | 2020 | € 28 | |||||||
| lessona san sebastiano magnum | tenute sella | 2018 | 1500 | € 110 | ||||||
| luigi einaudi | Poderi Luigi Einaudi | 2018 | 75 cl | € 39 | ||||||
| maraschino | luxardo | 70cl | € 22 | |||||||
| marne grigie | Matteo Correggia | 2021 | 75 cl | € 35 | ||||||
| Marun | Barbera d'Alba | Matteo Correggia | 2016 | 1.5l | € 69 | |||||
| marun | Barbera d'Alba | Matteo Correggia | 2018 | 3lt | € 210 | |||||
| Masseto | Bolgheri | Tenuta dell'Ornellaia | 2007 | € 920 | ||||||
| Masseto | Bolgheri | Tenuta dell'Ornellaia | 2011 | € 1100 | ||||||
| Masseto | Bolgheri | Tenuta dell'Ornellaia | 2012 | € 1300 | ||||||
|
||||||||||
selezione enologica
- Brut Souveraign Champagne
henriot - Loriot Pagel Special Club Champagne 2015
loriot pagel - Barolo Arione 2015
Giacomo Conterno - RomanéE St. Vivant Bourgogne Saint Vivant 2007
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti - Barolo Monfortino Barolo 2013
Giacomo Conterno - La Tache Bourgogne-La Tache 2006
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti
