Francia
| Nome | Tipo | Prod | Anno | Aged | € | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bas armagnac | Bas Armagnac | Janneau | 1984 | 70cl | € 280 | |||||
| billecart salmon blanc de blancs | Champagne | Billecart Salmon | 1500 | € 280 | ||||||
| bourgogne haute cotes de nuits | Bourgogne | faiveley | 2024 | 75 cl | € 45 | |||||
| bourgogne notre dame de bonne esperance | Bourgogne | dubreil fontaine | 2023 | 75 cl | € 39 | |||||
| Bourgone Pinot Noir | Bourgogne | Francine & Olivier Savary | 2023 | € 22 | ||||||
| brut de colonne marie galante | Rum | bielle | 50cl | € 75 | ||||||
| Brut Réserve | Champagne | Pol Roger | € 69 | |||||||
| Brut reserve Jeroboam | Champagne | Pol Roger | 3 lt | € 410 | ||||||
| brut souveraign | Champagne | henriot | 1500 ml | € 129 | ||||||
| brut souveraign | Champagne | henriot | 75 cl | € 49 | ||||||
| brut souveraign mathusalem | Champagne | henriot | 6lt | € 690 | ||||||
| calvados | Calvados | drouin | 70 | € 42 | ||||||
![]() | Calvados de 35 à 40 ans | Calvados | Adrien Camut | € 480 | ||||||
![]() | Calvados plus de 12 ans | Calvados | Adrien Camut | € 190 | ||||||
![]() | Chablis 1er cru Fourchaume | Chablis | Francine & Olivier Savary | 2022 | € 37 | |||||
![]() | Chablis Grand Cru Les Preuses | Chablis | Francine & Olivier Savary | 2022 | € 79 | |||||
![]() | Chablis vieilles vignes | Chablis | Francine & Olivier Savary | 2022 | € 26 | |||||
| champagne brut reserve | Champagne | Billecart Salmon | 75cl | € 64 | ||||||
| chartreuse VEP verde | chartreuse sa | 100cl | € 290 | |||||||
| chartreuse verde | chartreuse diffusion | 70 | € 55 | |||||||
| Chassagne-Montrachet la maltroie 1er cru | Chassagne-Montrachet | Guy Amiot | 2022 | 75 cl | € 140 | |||||
| Chasseau Romassan | Bandol | Domaine Ott | 2019 | € 39 | ||||||
| Chateau Bastor-Lamontagne | Sauternes | Chateau Bastor-Lamontagne | 2022 | 375 | € 18 | |||||
| Chateau Chasse Spleen | Bordeaux-Moulis en Medoc | Chateau Chasse Spleen | 2022 | € 65 | ||||||
![]() | Chateau d'Yquem | Sauternes | Chateau d'Yquem | 1990 | 1,5 l | € 2100 | ||||
|
||||||||||
selezione enologica
- Brut Souveraign Champagne
henriot - Loriot Pagel Special Club Champagne 2015
loriot pagel - Barolo Arione 2015
Giacomo Conterno - RomanéE St. Vivant Bourgogne Saint Vivant 2007
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti - Barolo Monfortino Barolo 2013
Giacomo Conterno - La Tache Bourgogne-La Tache 2006
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti






