Italia
| Nome | Tipo | Prod | Anno | € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bric Balin | Barbaresco | Moccagatta | 2022 | € 48 | |||||
| contratto millesimato pas dose | Alta Langa | Contratto | 2021 | 75 cl | € 29 | |||||
![]() | Rabajà riserva | Barbaresco Riserva | Bruno Rocca | 2020 | 75 cl | € 260 | ||||
| Aeroplan sevaj | Barolo | Clerico Domenico | 2020 | 750 ml | € 120 | |||||
| alfiera | Barbera d'Asti | Marchesi Alfieri | 2022 | € 36 | ||||||
| amaro camatti | Amaro | sangallo distilleria | 100cl | € 24 | ||||||
| Amaro EROICO | Amaro | essenza mediterranea | € 35 | |||||||
| amaro ulrich | Amaro | Marolo | 70 | € 29 | ||||||
| amarone classico | Amarone della Valpolicella classico | villa della torre | 2019 | € 95 | ||||||
![]() | Amarone della Valpolicella Classico riserva | Amarone | Bertani | 2015 | € 135 | |||||
| amarot | Amaro | amarot | 70cl | € 32 | ||||||
| anthos | Matteo Correggia | 2023 | 75 cl | € 15 | ||||||
| Arneis | Arneis | Matteo Correggia | 2024 | € 15 | ||||||
| arte | Clerico Domenico | 2022 | 1500 mil | € 85 | ||||||
| Arte | Langhe Rosso | Clerico Domenico | 2022 | € 36 | ||||||
| baffo tonico | Amaro | f.lli pellegrini | 70cl | € 35 | ||||||
![]() | Barbaresco | Gaja | 2021 | € 310 | ||||||
| barbaresco | Barbaresco | Gaja | 2016 | 1500 mil | € 1100 | |||||
| barbaresco bricco di neive vie erte | Barbaresco | cigliuti f.lli | 2022 | 75 cl | € 45 | |||||
| Barbaresco Riserva Don Fiorino | Barbaresco Riserva | Produttori del Barbaresco | 2016 | € 130 | ||||||
| barbaresco serraboella | Barbaresco | cigliuti f.lli | 2022 | 75 cl | € 64 | |||||
| barbaturico | Amaro | f.lli pellegrini | 70cl | € 35 | ||||||
| Barbera | Barbera | Giacomo Conterno | 2020 | 750 ml | € 110 | |||||
| Barbera | Barbera | Giacomo Conterno | 2020 | 1.5L | € 230 | |||||
| Barbera | Barbera | Matteo Correggia | 2023 | 750 ml | € 15 | |||||
|
||||||||||
selezione enologica
- Brut Souveraign Champagne
henriot - Loriot Pagel Special Club Champagne 2015
loriot pagel - Barolo Arione 2015
Giacomo Conterno - RomanéE St. Vivant Bourgogne Saint Vivant 2007
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti - Barolo Monfortino Barolo 2013
Giacomo Conterno - La Tache Bourgogne-La Tache 2006
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti




