Distillati
| Nome | Tipo | Prod | Anno | Aged | € | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bas Armagnac | Bas Armagnac | Veuve Goudoulin | € 95 | |||||||
| Bas Armagnac | Bas Armagnac | Veuve Goudoulin | 1970 | € 270 | ||||||
| Bas Armagnac | Bas Armagnac | Veuve Goudoulin | 1971 | € 270 | ||||||
| Bas Armagnac | Bas Armagnac | Veuve Goudoulin | 1976 | € 250 | ||||||
| Bas Armagnac | Bas Armagnac | Veuve Goudoulin | 1979 | € 180 | ||||||
| Bas Armagnac | Bas Armagnac | Veuve Goudoulin | 1980 | € 280 | ||||||
| bas armagnac | Bas Armagnac | Veuve Goudoulin | 1981 | 70cl | € 190 | |||||
| Bas Armagnac | Bas Armagnac | Veuve Goudoulin | 1982 | € 210 | ||||||
| Bas Armagnac | Bas Armagnac | Veuve Goudoulin | 1986 | € 160 | ||||||
| Bas Armagnac | Bas Armagnac | Veuve Goudoulin | 1990 | € 160 | ||||||
| Bas Armagnac | Bas Armagnac | Veuve Goudoulin | 1994 | € 160 | ||||||
| bas armagnac | Bas Armagnac | Veuve Goudoulin | 1997 | 70cl | € 150 | |||||
| bas armagnac | Bas Armagnac | Veuve Goudoulin | 1999 | 70 | € 95 | |||||
| Bas Armagnac | Bas Armagnac | Veuve Goudoulin | 2000 | € 95 | ||||||
![]() | Bas Armagnac reserve | Bas Armagnac | Goudoulin | € 55 | ||||||
| Benriach Dark Rum Cask | Whisky Single Malt | Benriach Distillery | € 310 | |||||||
| Benriach port finished | Whisky Single Malt | Benriach Distillery | € 250 | |||||||
| Benromach | Whisky Single Malt | Benromach | € 64 | |||||||
| Big Peat rugby edition | Whisky Blended | Douglas Laing and Co | € 65 | |||||||
| Bowmore | Whisky Single Malt | Bowmore Distillery | € 49 | |||||||
| braulio riserva | Amaro | 70 | € 35 | |||||||
| Bruichladdich | Whisky Single Malt | Gordon & Macphail | 1969 | 54,2% 70cl | € 1600 | |||||
![]() | Bruichladdich | Whisky Single Malt | Moon Import | 53% 70 cl | € 1400 | |||||
| brut de colonne marie galante | Rum | bielle | 50cl | € 75 | ||||||
| Buckingham Palace | Gin London Dry | Royal Collection Trust | 70 cl | € 56 | ||||||
|
||||||||||
selezione enologica
- Brut Souveraign Champagne
henriot - Loriot Pagel Special Club Champagne 2015
loriot pagel - Barolo Arione 2015
Giacomo Conterno - RomanéE St. Vivant Bourgogne Saint Vivant 2007
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti - Barolo Monfortino Barolo 2013
Giacomo Conterno - La Tache Bourgogne-La Tache 2006
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti


