Francia
Nome | Tipologia | Produttore | Annata | Aged | Capacità | Prezzo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bas armagnac | Bas Armagnac | goudoulin | 1965 | € 220 | ||||||
bas armagnac | Bas Armagnac | goudoulin | 1966 | € 210 | ||||||
bas armagnac | Bas Armagnac | goudoulin | 1967 | € 190 | ||||||
bas armagnac | Bas Armagnac | goudoulin | 1974 | € 140 | ||||||
bas armagnac | Bas Armagnac | goudoulin | 1975 | € 130 | ||||||
bas armagnac | Bas Armagnac | goudoulin | 1978 | € 120 | ||||||
bas armagnac | Bas Armagnac | goudoulin | 1986 | € 102 | ||||||
bas armagnac | Bas Armagnac | goudoulin | 1987 | € 98 | ||||||
bas armagnac | Bas Armagnac | goudoulin | 1988 | € 96 | ||||||
bas armagnac | Bas Armagnac | goudoulin | 1989 | € 95 | ||||||
bas armagnac | Bas Armagnac | goudoulin | 1990 | € 95 | ||||||
bas armagnac | Bas Armagnac | goudoulin | 1991 | € 92 | ||||||
bas armagnac | Bas Armagnac | goudoulin | 1992 | € 90 | ||||||
bas armagnac | Bas Armagnac | goudoulin | 1993 | € 89 | ||||||
bas armagnac | Bas Armagnac | goudoulin | 1994 | € 88 | ||||||
|
selezione enologica
- Romanee Conti Borgogna
societe civile du domaine de la romanee conti - Grande Champagne 1er Crù Eritage Cognac 1902
Ragnaud Sabourin - Linkwood Single Malt Whisky 1954
Gordon & Macphail - Springbank Single Malt Whisky 1967
Duncan Taylor - Dom Perignon Jeroboam Champagne 1998
moet chandon - Cristal Rose' Champagne 2000
Louis Roederer