| Nome | Tipologia | Produttore | Annata | Aged | Capacità | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fine bourgogne | fine bourgogne | societe civile du domaine de la romanee conti | 1979 | 0,70 | € 290 | |||||
| Gosset excellence brut | champagne | Gosset | 75 | € 39 | ||||||
| goudoulin | Bas Armagnac | goudoulin | 1948 | € 730 | ||||||
| goudoulin | Bas Armagnac | goudoulin | 1950 | € 620 | ||||||
| goudoulin | Bas Armagnac | goudoulin | 1951 | € 660 | ||||||
| goudoulin | Bas Armagnac | goudoulin | 1954 | € 420 | ||||||
| goudoulin | Bas Armagnac | goudoulin | 1959 | € 490 | ||||||
| goudoulin | Bas Armagnac | goudoulin | 1960 | € 280 | ||||||
| goudoulin | Bas Armagnac | goudoulin | 1961 | € 270 | ||||||
| goudoulin | Bas Armagnac | goudoulin | 1963 | € 195 | ||||||
| goudoulin | Bas Armagnac | goudoulin | 1964 | € 180 | ||||||
| goudoulin | Bas Armagnac | goudoulin | 1967 | € 160 | ||||||
| goudoulin | Bas Armagnac | goudoulin | 1968 | € 145 | ||||||
| goudoulin | Bas Armagnac | goudoulin | 1970 | € 130 | ||||||
| goudoulin | Bas Armagnac | goudoulin | 1970 | € 130 | ||||||
|
||||||||||
selezione enologica
- Grande Champagne Cognac 1969
Leopold Gourmel - Grande Champagne 1er Crù Eritage Cognac
Ragnaud Sabourin - Linkwood Single Malt Whisky 1954
Gordon & Macphail - Springbank Single Malt Whisky 1967
Duncan Taylor - Dom Perignon Jeroboam Champagne 1998
moet chandon - Krug 1996 Magnum Champagne 1996
krug - Cristal Rose' Magnum Champagne 2000
Louis Roederer - Cristal Rose' Champagne 2000
Louis Roederer - Glen Grant Single Malt Whisky
Gordon & Macphail - Chateau D'Yquem Sauternes 1994
Chateau d'Yquem
