Distillati
Nome | Tipologia | Produttore | Annata | Aged | Capacità | Prezzo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bas armagnac | Bas Armagnac | goudoulin | 1994 | € 88 | ||||||
bas armagnac | Bas Armagnac | goudoulin | 1995 | € 87 | ||||||
bas armagnac | Bas Armagnac | goudoulin | 1996 | € 85 | ||||||
bas armagnac | Bas Armagnac | janneau | 1967 | € 210 | ||||||
bas armagnac | Bas Armagnac | janneau | 1969 | € 180 | ||||||
bas armagnac | Bas Armagnac | Laubade | 1953 | € 790 | ||||||
bas armagnac | Bas Armagnac | Laubade | 1955 | € 690 | ||||||
bas armagnac | Bas Armagnac | Laubade | 1958 | € 660 | ||||||
Benriach | Single Malt | 46% | € 115 | |||||||
Benriach | Single Malt | 46% | € 52 | |||||||
Benriach | Whisky Single Malt | 43% | € 95 | |||||||
Benriach moscatel wood | Single Malt | 46% | € 85 | |||||||
Benriach sauternes wood | Single Malt | 46% | € 79 | |||||||
Benriach septedecim | single malt peated | 46% | € 108 | |||||||
Bunnahabhain | single malt whisky | The Bunnahabhain Distillery Co | 43% 70cl | € 280 | ||||||
Bushmills | Irish single malt | € 118 | ||||||||
Calvados | calvados | Dupont | 42% | € 129 | ||||||
Calvados | calvados | Dupont | 41% | € 218 | ||||||
Calvados | calvados | Dupont | 51% | € 345 | ||||||
Calvados du pays d'Auge | calvados | L. Dupont | 42% 70cl | € 159 | ||||||
Calvados du pays d'Auge | calvados | L. Dupont | 42% 70cl | € 79 | ||||||
calvados pays d'auge | calvados | Dupont | 70 | € 115 | ||||||
calvados pays d'auge | calvados | Dupont | 1977 | 70 | € 260 | |||||
calvados pays d'auge | calvados | giard | 1980 | 70 | € 198 | |||||
Cognac Paradise | Cognac | Drouet | € 159 | |||||||
|
selezione enologica
- Romanee Conti Borgogna
societe civile du domaine de la romanee conti - Grande Champagne 1er Crù Eritage Cognac 1902
Ragnaud Sabourin - Linkwood Single Malt Whisky 1954
Gordon & Macphail - Springbank Single Malt Whisky 1967
Duncan Taylor - Dom Perignon Jeroboam Champagne 1998
moet chandon - Cristal Rose' Champagne 2000
Louis Roederer