Champagne
| Nome | Tipologia | Produttore | Annata | Aged | Capacità | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ruinart rosè magnum | champagne | ruinart | 1,5 | € 176 | ||||||
| taittinger nabuchodonosor | champagne | Taittinger | 15 litri | € 1350 | ||||||
| taittinger balthazar | champagne | Taittinger | 12 lt | € 869 | ||||||
| Taittinger jeroboam | champagne | Taittinger | 3 lt | € 179 | ||||||
| taittinger mathusalem | champagne | Taittinger | 6 lt | € 345 | ||||||
| taittinger salmanazar | champagne | Taittinger | 9 lt | € 640 | ||||||
|
||||||||||
selezione enologica
- Grande Champagne Cognac 1969
Leopold Gourmel - Grande Champagne 1er Crù Eritage Cognac
Ragnaud Sabourin - Linkwood Single Malt Whisky 1954
Gordon & Macphail - Springbank Single Malt Whisky 1967
Duncan Taylor - Dom Perignon Jeroboam Champagne 1998
moet chandon - Krug 1996 Magnum Champagne 1996
krug - Cristal Rose' Magnum Champagne 2000
Louis Roederer - Cristal Rose' Champagne 2000
Louis Roederer - Glen Grant Single Malt Whisky
Gordon & Macphail - Chateau D'Yquem Sauternes 1994
Chateau d'Yquem
